ভারতের ২৯ টি রাজ্যের নাম
ভারতের ২৯টি রাজ্যের নাম, রাজধানী, জনসংখ্যা ও আয়তন অথবা ভারতের ২৮ টি রাজ্যের নাম, রাজধানী, জনসংখ্যা ও আয়তন
রাজ্য/ | রাজধানী | আয়তন(বর্গ কিঃমি) | রাজ্য প্রতিষ্ঠা সাল |
অন্ধ্রপ্রদেশ | হায়দ্রাবাদ | ১৬০,২০৫ | ১ অক্টোবর ১৯৫৩ |
অরুণাচল প্রদেশ | ইটানগর | ৮৩,৭৪৩ | ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ |
আসাম | দিসপুর | ৭৮,৫৫০ | ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ |
বিহার | পাটনা | ৯৪,১৬৩ | ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ |
ছত্তিশগড় | নয়া রায়পুর | ১৩৫,১৯৪ | ১ নভেম্বর ২০০০ |
গোয়া | পানাজি | ৩,৭০২ | ৩০ মে ১৯৮৭ |
গুজরাট | গান্ধীনগর | ১৯৬,০২৪ | ১ মে ১৯৬০ |
হরিয়ানা | চন্ডীহড় | ৪৪,২১২ | ১ নভেম্বর ১৯৬৬ |
হিমাচল প্রদেশ | শিমলা (গ্রীষ্মকালীন) ধর্মশালা (শীতকালীন) | ৫৫,৬৭৩ | ২৫ জানুয়ারি ১৯৭১ |
কেরালা | তিরুবনন্ত পরুম | ৩৮,৮৬৩ | ১ নভেম্বর ১৯৫৬ |
মধ্যপ্রদেশ | ভোপাল | ৩০৮,২৫২ | ১ নভেম্বর ১৯৫৬ |
মেঘালয় | শিলং | ২২,৭২০ | ২১ জানুয়ারি ১৯৭২ |
মিজোরাম | আইজাল | ২১,০৮১ | ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ |
নাগাল্যান্ড | কোহিমা | ১৬,৫৭৯ | ১ ডিসেম্বর ১৯৬৩ |
ওড়িশা | ভুবেনশ্বর | ১৫৫,৮২০ | ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ |
পাঞ্জাব | চন্ডীগড় | ৫০,৩৬২ | ১ নভেম্বর ১৯৬৬ |
সিকিম | গ্যাংটক | ৭,০৯৬ | ১৬ মে ১৯৭৫ |
তামিলনাড়ু | চেন্নাই | ১৩০,০৫৮ | ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ |
তেলেঙ্গানা | হায়দ্রাবাদ | ১১৪,৮৪০ | ২ জুন ২০১৪ |
ঝাড়খন্ড | রাঁচি | ৭৪,৬৭৭ | ১৫ নভেম্বর ২০০০ |
কর্ণাটক | বেঙ্গালুরু | ১৯১,৭৯১ | ১ নভেম্বর ১৯৫৬ |
রাজস্থান | জয়পুর | ৩৪২,২৬৯ | ১ নভেম্বর ১৯৫৬ |
উত্তরপ্রদেশ | লখনউ | ২৪৩,২৮৬ | ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ |
ত্রিপুরা | আগরতলা | ১০,৪৯২ | ২১ জানুয়ারি ১৯৭২ |
কলকাতা | ৮৮,৭৫২ | ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ | |
মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | ৩০৭,৭১৩ | ১ মে ১৯৬০ |
মণিপুর | ইম্ফল | ২২,৩৪৭ | ২১ জানুয়ারি ১৯৭২ |
উত্তরাখন্ড | দেরাদুন | ৫৩,৪৮৩ | ৯ নভেম্বর ২০০০ |
ভারতের ৮টি কেন্দ্রশাসিত অষ্ণল
ভারত ৮ টি কেন্দ্রশাসিত অষ্ণল, রাজধানী ও আয়তন
কেন্দ্রশাসিত | রাজধানী | আয়তন(বর্গ কিঃমি) |
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | পোর্ট ব্লেয়ার | ৮,২৪৯ |
চণ্ডীগড় | চণ্ডীগড় | ১১৪ |
দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ | দমন | ৬০৩ |
দিল্লি | নতুন দিল্লি | ১,৪৯০ |
লক্ষদ্বীপ | কাবার্ট্টি | ৩২ |
পুদুচেরি | পুদুচেরি | ৪৯২ |
জম্মু ও কাশ্মীর | শ্রীনগর (গ্রীষ্মকালীন) জম্মু (শীতকালীন) | ২২২,২৩৬ |
লাদাখ | লেহ, কার্গিল | ১,৭৪,৮৫২ |
0 মন্তব্যসমূহ